возраст масса тела (вес), кг
ниже среднего средний выше среднего
2 года 10,2 11,5 13,0
3 года 12,2 13,9 15,8
4 года 14,0 16,1 18,5
5 лет 15,8 18,2 21,2
6 лет 17,5 20,2 23,5
7 лет 19,3 22,4 26,3
Нормы Веса Мальчиков 2-7 лет
возраст масса тела (вес), кг
ниже среднего средний выше среднего
2 года 10,8 12,2 13,6
3 года 12,7 14,3 16,2
4 года 14,4 16,3 18,6
5 лет 16,0 18,3 21,0
6 лет 18,0 20,5 23,5
7 лет 20,0 22,9 26,4
Комментариев нет:
Отправить комментарий